دخلت منافسات كأس العالم 2026 مرحلة أكثر اشتعالًا مع اقتراب حسم بطاقات العبور إلى الدور التالي، بعدما بدأت حسابات التأهل تتعقد في عدد من المجموعات بين صراع الصدارة، ومطاردة المركز الثاني، وانتظار حسابات أفضل المنتخبات التي تحتل المركز الثالث. ولم تعد مباريات الجولة المقبلة مجرد مواجهات عادية، بل تحولت إلى اختبارات حاسمة قد تحدد مصير منتخبات كبرى وأخرى تبحث عن كتابة المفاجأة. فكل نقطة باتت مؤثرة، وكل هدف قد يصنع الفارق بين الاستمرار في البطولة أو مغادرتها مبكرًا، في نسخة موسعة تمنح الأمل لعدد أكبر من المنتخبات، لكنها في الوقت نفسه ترفع قيمة التفاصيل الصغيرة داخل الملعب.
صراع التأهل يشتعل.. المجموعات تدخل مرحلة الحسابات الثقيلة
نتائج مؤثرة في الجولة الثانية تغيّر شكل المنافسة، ومجموعات مفتوحة حتى الجولة الأخيرة، مع ضغط واضح على عدد من المنتخبات العربية.
ملخص الخبر
قراءة سريعة قبل الجداولبدأت ملامح التأهل في كأس العالم 2026 تتضح تدريجيًا، لكن عددًا من المجموعات ما زال مفتوحًا على كل الاحتمالات. بعض المنتخبات حسمت موقعها مبكرًا، بينما دخلت منتخبات أخرى في حسابات معقدة ترتبط بالنقاط وفارق الأهداف وترتيب أفضل الثوالث.
يتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى دور الـ32، ثم تكمل أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث مقاعد الدور التالي.
نتائج المباريات
أبرز نتائج الجولةفوز منح مصر دفعة قوية في سباق التأهل ورفع قيمة مباراتها الأخيرة في المجموعة.
تعادل أبقى المجموعة مفتوحة وأجّل الحسم إلى الجولة الأخيرة.
انتصار كبير أعاد إسبانيا إلى الواجهة ووضع السعودية تحت ضغط الحسابات الصعبة.
تعادل مثير أبقى الرأس الأخضر داخل المنافسة ورفع الضغط على أوروغواي.
جداول المجموعات منفصلة
كل مجموعة في بطاقة مستقلة| م | المنتخب | نقاط | فارق | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | المكسيك | 6 | +3 | قريب |
| 2 | كوريا الجنوبية | 3 | 0 | ينافس |
| 3 | التشيك | 1 | -1 | حسابات |
| 4 | جنوب إفريقيا | 1 | -2 | صعب |
| م | المنتخب | نقاط | فارق | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | كندا | 4 | +6 | قريب |
| 2 | سويسرا | 4 | +3 | قريب |
| 3 | البوسنة والهرسك | 1 | -3 | حسابات |
| 4 | قطر | 1 | -6 | صعب |
| م | المنتخب | نقاط | فارق | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | البرازيل | 4 | +3 | متصدر |
| 2 | المغرب | 4 | +1 | قريب |
| 3 | إسكتلندا | 3 | 0 | ينافس |
| 4 | هايتي | 0 | -4 | صعب |
| م | المنتخب | نقاط | فارق | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الولايات المتحدة | 6 | +5 | متصدر |
| 2 | أستراليا | 3 | 0 | ينافس |
| 3 | باراغواي | 3 | -2 | ينافس |
| 4 | تركيا | 0 | -3 | صعب |
| م | المنتخب | نقاط | فارق | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ألمانيا | 6 | +7 | متصدر |
| 2 | كوت ديفوار | 3 | 0 | ينافس |
| 3 | الإكوادور | 1 | -1 | حسابات |
| 4 | كوراساو | 1 | -6 | صعب |
| م | المنتخب | نقاط | فارق | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | هولندا | 4 | +4 | متصدر |
| 2 | اليابان | 4 | +4 | قريب |
| 3 | السويد | 3 | 0 | ينافس |
| 4 | تونس | 0 | -8 | صعب |
| م | المنتخب | نقاط | فارق | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | مصر | 4 | +2 | متصدر |
| 2 | إيران | 3 | 0 | ينافس |
| 3 | بلجيكا | 3 | 0 | ينافس |
| 4 | نيوزيلندا | 1 | -2 | صعب |
| م | المنتخب | نقاط | فارق | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | إسبانيا | 4 | +4 | متصدر |
| 2 | أوروغواي | 2 | 0 | ينافس |
| 3 | الرأس الأخضر | 2 | 0 | ينافس |
| 4 | السعودية | 1 | -4 | صعب |
| م | المنتخب | نقاط | فارق | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | النرويج | 3 | +3 | متصدر |
| 2 | فرنسا | 3 | +2 | قريب |
| 3 | السنغال | 0 | -2 | تعويض |
| 4 | العراق | 0 | -3 | صعب |
| م | المنتخب | نقاط | فارق | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الأرجنتين | 3 | +3 | متصدر |
| 2 | النمسا | 3 | +2 | قريب |
| 3 | الأردن | 0 | -2 | صعب |
| 4 | الجزائر | 0 | -3 | صعب |
| م | المنتخب | نقاط | فارق | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | كولومبيا | 3 | +2 | متصدر |
| 2 | الكونغو الديمقراطية | 1 | 0 | ينافس |
| 3 | البرتغال | 1 | 0 | ينافس |
| 4 | أوزبكستان | 0 | -2 | صعب |
| م | المنتخب | نقاط | فارق | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | إنجلترا | 3 | +2 | متصدر |
| 2 | غانا | 3 | +1 | قريب |
| 3 | بنما | 0 | -1 | تعويض |
| 4 | كرواتيا | 0 | -2 | صعب |
قراءة فنية مختصرة
ما وراء الأرقاممصر والمغرب يملكان الوضع الأفضل حاليًا، بينما تعيش السعودية وتونس والجزائر والأردن والعراق ضغط النتائج والحسابات.
نظام أفضل الثوالث يجعل فارق الأهداف عنصرًا حاسمًا، خصوصًا للمنتخبات التي لم تحسم المركزين الأول والثاني.
المجموعتان G وH تبدوان من أكثر المجموعات اشتعالًا بسبب تقارب النقاط ووجود أكثر من منتخب داخل سباق التأهل.